Phobos and 8Base Ransomware
- Lead
- Not established
- Result
- More than 100 servers disrupted.
- Accountability
- No individual outcomes recorded
- Return status
- Not established in the public record
Public record database
The Internet Takedown Index documents law enforcement seizures, sinkholes, takeovers, and shutdowns of criminal internet infrastructure. Every entry traces to a cited source.
| Takedown | Date | Category | Lead organization | Jurisdiction | Status Derived from the recorded end date. A date in the past reads Completed, no date reads Ongoing. The dataset carries no separate status column. |
|---|---|---|---|---|---|
| Phobos/8Base ransomware disruption ID: td_2025_phobos_8base | Feb 10, 2025 | Ransomware | Not established | Not established | Completed |
| Radar/Dispossessor ransomware disruption ID: td_2024_radar_dispossessor | Aug 12, 2024 | Ransomware | FBI | Not established | Completed |
| Operation Cronos wave 1 ID: td_2024_cronos_w1 | Feb 19, 2024 | Ransomware | NCA and FBI | International | Completed |
| ALPHV/BlackCat disruption ID: td_2023_alphv_blackcat | Dec 19, 2023 | Ransomware | FBI | Not established | Completed |
| Ragnar Locker disruption ID: td_2023_ragnar_locker | Oct 20, 2023 | Ransomware | French Gendarmerie | Not established | Completed |
| Hive ransomware infiltration and seizure ID: td_2023_hive | Jul 1, 2022 | Ransomware | FBI | International | Completed |
| NetWalker ransomware disruption ID: td_2021_netwalker | Jan 27, 2021 | Ransomware | FBI | International | Completed |
Showing 1 to 7 of 7 takedowns
7 results
February 2025
Phobos and 8Base Ransomware
August 2024
Radar (also known as Dispossessor) Ransomware
February 2024
LockBit Ransomware
December 2023
ALPHV/BlackCat Ransomware
October 2023
Ragnar Locker Ransomware
July 2022
Hive Ransomware
January 2021
NetWalker Ransomware
Filter takedowns